MC | CF | PA | PA | PRI | RS | CV | PE | TOT | Bonus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORIA A1 | ||||||||||||||
1 | RITTA' ALBERTO | BG.VINTAGE | 3.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 138 | 21 | |||
2 | MILANESI GIUSEPPE | PAVIA | 3.5 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 20 | 122 | 21 | |||
3 | GOMBOLI MARCELLO | VALLE IDICE | 3.5 | 17 | 15 | 15 | 0 | 0 | 57.5 | 10.5 | ||||
4 | SIGNORELLI VALERIO | Norelli | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 50 | 12 | |||
5 | SZATHVARY ALFREDO | M Trev | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 40 | 8 | ||||
6 | SANTUCCI LUCA | SANREMO | 2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 4 | ||||
7 | GRAVAGHI SERGIO | VALSASSINA | 3.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 3.5 | ||||
MC | CF | PA | PA | PRI | RS | CV | PE | TOT | Bonus | |||||
CATEGORIA A2 | ||||||||||||||
1 | RUNGALDIERR GIOVANNI | BG.VINTAGE | 3 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 17 | 110 | 18 | |||
2 | RENKEN HEINZ | C VOLPINO | 4 | 17 | 0 | 0 | 15 | 17 | 61 | 12 | ||||
3 | PENNATI B. ALESSANDDRO | FRANCIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15 | 53 | 12 | |||
4 | CANCELLI ROBERTO | PANTERA | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 2.5 | ||||
5 | GANDOSSI Paolo | Careter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 2 | |||
6 | DOMINELLA MAURIZIO | Careter | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20.5 | 3.5 | ||||
7 | CERUTI DANIELE | DESIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 | ||||
MC | CF | PA | PA | PRI | RS | CV | PE | TOT | Bonus | |||||
CATEGORIA A3 | ||||||||||||||
1 | PARRINI FABIO | PANTERA | 3.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 141 | 21 | |||
2 | MELLI GIANCARLO | Careter | 3.5 | 17 | 17 | 17 | 15 | 0 | 17 | 100.5 | 17.5 | |||
3 | MARCHETTI ALFREDO | RS 77 | 3 | 13 | 11 | 11 | 13 | 17 | 15 | 98 | 18 | |||
4 | GENEVINI MARCO | Arcore | 3.5 | 11 | 8 | 13 | 10 | 0 | 11 | 70.5 | 17.5 | |||
5 | BEDUSSI FABIO | RS 77 | 3 | 15 | 15 | 15 | 11 | 0 | 68 | 12 | ||||
6 | QUADRI MARIO | Careter | 3.5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 10 | 53 | 14 | |||
7 | DOMINELLA MAURIZIO | Careter | 3.5 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.5 | 10.5 | |||
8 | BIANCHI FEDERICO | MC TREVISO | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 4 | |||
9 | MARONI ROBERTO | Careter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 3 | |||
10 | RANALLI LUCA | SANREMO | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | -1 | ||||
11 | MUGNAINI GREGORIO | A.M.ARETINA | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||||
12 | SBRANA MASSIMO | FOLLONICA | 3.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.5 | ||||
13 | MARTINETTO ROBERTO | Careter | 3.5 | 0 | 0 | |||||||||
MC | CF | PA | PA | PRI | RS | CV | PE | TOT | Bonus | |||||
CATEGORIA A4 | ||||||||||||||
1 | SALA PAOLO MARIA | Arcore | 3.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 136 | 21 | |||
2 | DE ECCHER MARCO | BG VINTAGE | 3.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 126 | 21 | |||
3 | PERANI STEFANO | Arcore | 3.5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 105 | 21 | |||
4 | MERONI DANIELE | Careter | 3.5 | 0 | 10 | 13 | 15 | 17 | 15 | 87.5 | 17.5 | |||
5 | ROMAN VALENTINO | Norelli | 3 | 10 | 11 | 0 | 10 | 10 | 11 | 67 | 15 | |||
6 | VITANGELI ALBERTO | SORCI VERDI | 3.5 | 13 | 13 | 0 | 8 | 11 | 59 | 14 | ||||
7 | LANATI DONATO | BG VINTAGE | 4 | 0 | 9 | 11 | 9 | 9 | 54 | 16 | ||||
8 | CASALINI M. GIACOMO | SEBINO | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 42 | 12 | ||||
9 | FACCINETTI GIOVANNI | SORCI VERDI | 10 | 10 | 0 | |||||||||
10 | BIAGGI RENATO | Norelli | RIT | 0 | 0 | |||||||||
MC | CF | PA | PA | PRI | RS | CV | PE | TOT | Bonus | |||||
CATEGORIA A5 | ||||||||||||||
1 | PARRINI MASSIMO | PANTERA | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 138 | 18 | |||
2 | BELUSSI SERGIO | BG VINTAGE | 4 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 114 | 24 | |||
3 | CORSINI GIANLUCA | BG VINTAGE | 3.5 | 13 | 15 | 13 | 0 | 13 | 15 | 86.5 | 17.5 | |||
4 | STAGNI DANIELE | M TREV | 3.5 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 61.5 | 10.5 | ||||
5 | MILINI MAURIZIO | RS77 | 3 | 0 | 11 | 11 | 13 | 0 | 44 | 9 | ||||
6 | VIGANO' MASSIMO | C VOLPINO | 4 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 44 | 12 | ||||
7 | BALZARINI GIORGIO | RS77 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 40 | 6 | ||||
8 | CAPPELLA EDGARDO | Arcore | 13 | 13 | 0 | |||||||||
MC | CF | PA | PA | PRI | RS | CV | PE | TOT | ||||||
CATEGORIA B2 | ||||||||||||||
1 | GRITTI ALESSANDRO | BG VINTAGE | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 144 | 24 | |||
2 | GENNARO ALBERTO | BG NORELLI | 3.5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 17 | 94.5 | 17.5 | |||
3 | GAMBA PIETRO | Careter | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 | 13 | 15 | 89 | 20 | |||
4 | GAMBA ALFREDO | Careter | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 9 | 64 | 4 | ||||
5 | BOVINA FABRIZIO | PAVIA | 3 | 11 | 0 | 0 | 17 | 17 | 54 | 9 | ||||
6 | ROCCHI ALESSANDRO | VISAB | 4 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 | 44 | 12 | ||||
7 | FRACONTI CALUDIO | Arcore | 3,5 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 31 | 7 | ||||
8 | PIEVANI ANGELO | BG NORELLI | 3.5 | 17 | 20.5 | 3.5 | ||||||||
9 | CERUTI RAIMONDO | CROAZIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 4 | ||||
10 | BEGHELLI ROMANO | VALLE IDICE | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | ||||
11 | MONTI DANILO | Arcore | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13.5 | 3.5 | ||||
MC | CF | PA | PA | PRI | RS | CV | PE | TOT | ||||||
CATEGORIA B3 | ||||||||||||||
1 | DONADIO GIANCARLO | SALERNO | 2 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 129 | 12 | |||
2 | BECCANTINI GIANLUCA | MC TREVISO | 2,5 | 0 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 100.5 | 12.5 | |||
3 | ROMELLI MARCO | SEBINO | 2 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 13 | 66 | 8 | |||
4 | SCAFURO RENATO | SALERNO | 2,5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 15 | 48.5 | 7.5 | |||
5 | RINALDI CARLO | 2000 MODENA | 3,5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 3.5 | ||||
6 | SALA EUGENIO | BG NORELLI | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | ||||
MC | CF | PA | PA | PRI | RS | CV | PE | TOT | ||||||
CATEGORIA C1 | ||||||||||||||
1 | ARTIFONI NAZZARENO | BG VINTAGE | 3 | 0 | 0 | 15 | 17 | 17 | 15 | 76 | 12 | |||
2 | CORATI CLAUDIO | DESIO | 2,5 | 13 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 | 66 | 10 | |||
3 | FREGNAN FEDERICO | TREVISO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 46 | 6 | |||
4 | REBOLDI PEIRANGELO | GARDONE V.T. | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23.5 | 3.5 | ||||
5 | CERIBELLI ANGELO | ARCORE | 3 | 17 | 20 | 3 | ||||||||
MC | CF | PA | PA | PRI | RS | CV | PE | TOT | ||||||
CATEGORIA C2 | 21 | |||||||||||||
1 | ROSSI PIER ENZO | PAVIA | 3,5 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 132 | 21 | |||
2 | CACCIA PIETRO | BG VINTAGE | 4 | 0 | 17 | 13 | 15 | 17 | 20 | 102 | 20 | |||
3 | GANDOSSI PAOLO | Careter | 3 | 11 | 15 | 17 | 11 | 13 | 82 | 15 | ||||
4 | PRADO PIERO | BG VINTAGE | 3,5 | 10 | 13 | 11 | 0 | 8 | 13 | 72.5 | 17.5 | |||
5 | ROSSI MARIO | BG VINTAGE | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 | 67 | 12 | ||||
6 | GIUDICI GIANMARIO | Careter | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 30 | 5 | |||
7 | CERIBELLI ANGELO | Arcore | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 22 | -2 | ||||
8 | ARTIFONI NAZZARENO | BG VINTAGE | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | ||||
9 | ROMANELLI MARCO | RS77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | ||||
10 | DE BATTISTA CLADIO | VALLE IDICE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MC | CF | PA | PA | PRI | RS | CV | PE | TOT | ||||||
CATEGORIA C3 | 0 | |||||||||||||
1 | RIVA MASSIMO | BG NORELLI | 3,5 | 13 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 114 | 21 | |||
2 | BIANCHI MARCO | BG NORELLI | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 92 | 12 | |||
3 | BUTTI GIULIANO | VALSASSINA | 3,5 | 11 | 17 | 0 | 9 | 13 | 17 | 84.5 | 17.5 | |||
4 | MOLTENI CLAUDIO | OGGIONO | 3,5 | 7 | 13 | 15 | 7 | 10 | 4 | 77 | 21 | |||
5 | LANERI ALBERTO | RS 77 | 1 | 17 | 0 | 0 | 11 | 17 | 13 | 62 | 4 | |||
6 | PESCIA MASSIMO | Arcore | 3,5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 46 | 14 | |||
7 | FARAONE FILIPPO | R 70 | 3,5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41.5 | 10.5 | |||
8 | ZAMBUTO SALVATORE | BG NORELLI | 3,5 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 40 | 14 | |||
9 | AGNOLETTI LORENZO | AMCF | 3 | 2 | 8 | 11 | 3 | 0 | 36 | 12 | ||||
10 | GRAMITTO RICCI ALFREDO | Arcore | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 5 | 35 | 9 | |||
11 | SCIURBA ANTONINO | R 70 | 3 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 | 6 | ||||
12 | FEDE MORPURGO LUCA | RS 77 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 29 | 9 | ||||
13 | SIRONI GIORGO | BG, VINTAGE | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 24 | 7 | |||
14 | MURAGLIA PIER FRANCO | SANREMO | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20.5 | 3.5 | ||||
15 | TOMATIS GIORGIO | MC TREVISO | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 6 | ||||
MOROTTI PAOLO R. | RS 77 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | |||||
GIBERTONI STEFANO | COLLINA MOTORI | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 2 | |||||
BEVILACQUA ROBERTO | M TREV | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16.5 | 3.5 | |||||
TAVIANO MARCO | PEDEMONTANO | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | |||||
BAILO GIANNI | 100 TORRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 6 | |||||
GHILARDI MARCO | BREMBANA | 3.5 | 10 | 13.5 | 3.5 | |||||||||
FRANZONI AGARE | GARDONE | 3.5 | 9 | 12.5 | 3.5 | |||||||||
DONATI GIUSEPPE | CARATE BRIANZA | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 7 | |||||
MOLA FRANCESCO | BG NORELLI | 3.5 | 7 | 10.5 | 3.5 | |||||||||
BUSNELLI EMILIO | PAVIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | |||||
CASTELLINI GRAZIANO | RS 77 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 2.5 | |||||
NARDUZZI ALBERTO | M TREV | 2,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2.5 | |||||
SPURIO GIANFRANCO | SORCI VERDI | 3,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3.5 | |||||
BAIO MARCO | Arcore | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | |||||
RANIERI GIUSEPPE | DESIO | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 3.5 | |||||
GIANNELLI MICHELE | A.M. ARETINA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CASTELLI ANTONIO | RS 77 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MC | CF | PA | PA | PRI | RS | CV | PE | TOT | ||||||
CATEGORIA C4 | 0 | |||||||||||||
1 | TROIAN LORENZO | PAVIA | 3 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 132 | 18 | |||
2 | ROSSI MAURIZIO | PAVIA | 3,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 | 105 | 21 | |||
3 | FIORE ANTONIO | BG. NORELLI | 2,5 | 17 | 17 | 13 | 17 | 13 | 11 | 103 | 15 | |||
4 | ZARO GUSEPPE | MC TREVISO | 3 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 48 | 9 | |||
5 | CANCELLI ROBERTO | PANTERA | 2,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 45 | 5 | ||||
6 | CONSOLE VITTORIO | careter | 3,5 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | 38.5 | 10.5 | ||||
7 | GIROTTO GIORGO | VALLE IDICE | 3,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 7 | ||||
8 | CUTRINGELLI GIORGIO | VALSASSINA | 1 | 17 | 18 | 1 | ||||||||
9 | BALZARINI FABIO | SEBINO | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17.5 | 2.5 | ||||
10 | CASELLI FAUSTO | A.M. ARETINA | 3,5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 3.5 | ||||
11 | MOROTTI PAOLO ROSARIO | RS 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 3 | ||||
12 | ERBEA DANIELE | GRANOZZO | 3.5 | 10 | 13.5 | 3.5 | ||||||||
MC | CF | PA | PA | PRI | RS | CV | PE | TOT | ||||||
CATEGORIA C5 | 0 | |||||||||||||
1 | TORTOLI ENRICO | PANTERA | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 132 | 12 | |||
2 | TESTORI VALTER | careter | 2,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 117 | 15 | |||
3 | VALSECCHI MARIO | RS 77 | 2,5 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 99 | 15 | |||
4 | DANESI FABIO | RS 77 | 2 | 9 | 11 | 13 | 9 | 13 | 11 | 78 | 12 | |||
5 | SAVIO GUIDO | PAVIA | -1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 51 | -4 | |||
6 | SCAINI EMILIO | RS 77 | 4 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 50 | 16 | ||||
7 | POLUZZI ANDREA | VALLE IDICE | 3 | 6 | 10 | 9 | 4 | 0 | 41 | 12 | ||||
8 | SFONDRINI ANGELO | BG. NORELLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 10 | 39 | 9 | |||
9 | ROVERSI MIRCO | VALLE IDICE | 3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | ||||
10 | CREMASCHI GIACOMO | BG NORELLI | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 23 | 7 | |||
11 | PERADOTTO MASSIMO | BG NORELLI | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20 | 7 | ||||
12 | SINIGIANI MARCO | BG.VINTAGE | 3,5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 7 | ||||
13 | GONZO ELIO | CIVEZZANO | 3,5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 7 | ||||
14 | MELLI ANDREA | careter | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 17 | -2 | ||||
15 | COLAJANN LUIGI | BG NORELLI | 3,5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14.5 | 3.5 | ||||
16 | FACCINETTO GIORGIO | VALSASSINA | 3,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 3.5 | ||||
17 | BONACINA LUCIO | BG. NORELLI | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12.5 | 2.5 | ||||
18 | CUTRIGNELLI GIORGIO | VALSASSINA | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | ||||
MC | CF | PA | PA | PRI | RS | CV | PE | TOT | ||||||
CATEGORIA C6 | ||||||||||||||
1 | VAGNINI WILSON | SORCI VERDI | 3 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 20 | 130 | 18 | |||
2 | GOLDONI GIORGIO | MC TREVISO | 3,5 | 15 | 17 | 0 | 20 | 17 | 17 | 103.5 | 17.5 | |||
3 | SFONDRINIMASSIMO | Careter | 3.5 | 10 | 13 | 17 | 13 | 13 | 11 | 98 | 21 | |||
4 | SINIGAGLIA MAURO | MC TREVISO | 2 | 17 | 15 | 0 | 15 | 20 | 15 | 92 | 10 | |||
5 | SAVIO PIETRO | PAVIA | 4 | 8 | 11 | 13 | 10 | 9 | 71 | 20 | ||||
6 | PIZZELLI DANIELE | PAVIA | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 50 | 16 | |||
7 | CASELLI LUCIANO | AMCF | 3 | 9 | 10 | 0 | 8 | 10 | 49 | 12 | ||||
8 | BARSOTTI ALBERTO | AMCF | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 10 | 42 | 9 | |||
9 | FIUMI GIUSEPPE | MC TREVISO | 3,5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 33.5 | 10.5 | |||
10 | LORENZETTI MICHELE | PANTERA | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 4 | |||
11 | CORO' LORENZO | BG.VINTAGE | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 26 | 8 | |||
12 | BEVILACQUA ROBERTO | M TREV | 3,5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 3.5 | ||||
13 | PELA FABRIZIO | BG VINTAGE | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||||
MC | CF | PA | PA | PRI | RS | CV | PE | TOT | ||||||
CATEGORIA D1 | ||||||||||||||
1 | MAVER GIORGIO | Careter | 13 | 11 | 15 | 15 | 17 | 13 | 84 | |||||
2 | PIETRANERA FABRIZIO | PAVIA | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 11 | 81 | |||||
3 | GURRIERI SALVATORE | LEONARDI | 0 | 15 | 17 | 13 | 13 | 9 | 67 | |||||
4 | ARMELLIN G.FRANCO | SPEEDY | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 42 | |||||
5 | PIANI VALTER | AMCF | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 37 | ||||||
6 | VILIANI MARCO | AMCF | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 35 | |||||
7 | AMADEI MASSIMO | Careter | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 29 | |||||
8 | GUGLIELMO GIUSEPPE | R 70 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||
9 | ROLFI FRANCO | RS 77 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | ||||||
10 | NEMBRINI GIORGIO | C VOLPINO | 20 | 20 | ||||||||||
11 | PEREGO GINO | Norelli | 17 | 17 | ||||||||||
12 | OLDRATI FAUSTO | Norelli | 10 | 10 | ||||||||||
13 | MAGNI Maurizio | GUE | 6 | 6 | ||||||||||
MC | CF | PA | PA | PRI | RS | CV | PE | TOT | ||||||
CATEGORIA D2 | ||||||||||||||
1 | CASOTTO FABIO | BG NORELLI | 13 | 17 | 13 | 15 | 10 | 13 | 81 | |||||
2 | GAMBARINI GIULIO | BG NORELLI | R | 13 | 20 | 20 | 17 | 3 | 73 | |||||
3 | LORINI F.LUCA | Careter | 15 | 11 | 0 | 17 | 8 | 17 | 68 | |||||
4 | BREGALANTI PAOLO | BG NORELLI | 9 | 15 | 15 | 13 | 9 | 61 | ||||||
5 | TETOLDINI LUCIANO | RS 77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 57 | |||||
6 | BRIGNOLI BRUNO | BG VINTAGE | 7 | 9 | 8 | 11 | 7 | 9 | 51 | |||||
7 | PIVETTA SANDRO | BANNIA | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 50 | |||||
8 | GRILLETTO GIANLUCA | R 70 | 0 | 20 | 17 | 0 | 13 | 50 | ||||||
9 | BETTINESCHI GIORDANO | Careter | 6 | 10 | 11 | 0 | 3 | 6 | 36 | |||||
10 | ANDREUCCI ALESSIO | MARIOTTI | 1 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 35 | |||||
11 | BARBERO LORENZO | 100 TORRI | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 29 | |||||
12 | MORBIDONI SAURO | MARIOTTI | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 27 | |||||
13 | GAGNI LORENZO | BG VINTAGE | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | ||||||
14 | GRASSI PAOLO G. | Norelli | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 20 | ||||||
15 | BELLONI ENRICO | Arcore | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | ||||||
16 | NEMBRINI GIORGIIO | C VOLPINO | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | ||||||
17 | COSTANTINO GIUSEPPE | R 70 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | |||||
18 | ZUBBOLI STEFANO | C VOLPINO | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||
19 | TAIETTI GIUSEPPE | INTIMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||
20 | TAVIANO MACO | Pedemontano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
21 | BONALDI ENNIO | C VOLPINO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
22 | PASSERI SERGIO | RS 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
23 | PERETTI DIEGO | ASTICO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
24 | GURRIERI SALVATORE | LEONARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | FRACASETTI GIAMBATTISTA | BG NORELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | AMADEI MASSIMO | Careter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CF | PA | PA | PRI | RS | CV | PE | TOT | |||||||
CATEGORIA D3 | ||||||||||||||
1 | BOSCO STEFANO | MANZANO | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 113 | |||||
2 | BOTTARELLI ALFREDO | BG NORELLI | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 98 | |||||
3 | CAMOLA MICHELE | V OLTREPO | 7 | 13 | 8 | 9 | 10 | 10 | 57 | |||||
4 | BRISSONI GUALTIERO | BG VINTAGE | 13 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 56 | |||||
5 | RACAGNI GABRIELE | RS 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 15 | 47 | |||||
6 | MAMETTI RAFFAELE | BG NORELLI | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | 0 | 34 | |||||
7 | BELLINI ALBERTO | BG NORELLI | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 33 | |||||
8 | BONAN DARIO | AMCF | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 33 | |||||
9 | MILANESI GABRIELE | BG NORELLI | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 | 32 | |||||
10 | BANCOLINI MASSIMO | BG NORELLI | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 29 | |||||
11 | PINOLI MARCO | ARCORE | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 29 | |||||
12 | PEDACI MARCO | R 70 | 3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
13 | MARTONGELLI ROBERTO | AMCF | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 25 | |||||
14 | CASALOTTI GIOVANNI | RS 77 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 24 | |||||
15 | FRANCESCHETTI | 20 | 20 | |||||||||||
16 | RICCI LUIGI | RS 77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
17 | FELIZIANI FEDERICO | SORCI VERDI | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 17 | ||||||
18 | MANDELLI EUGENIO | BG NORELLI | R | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | ||||||
19 | COSTA MARCO | RS 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||
20 | MIGLIORE BRUNO | R 70 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | ||||||
21 | NAUTA ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | ||||||
22 | SABATINI ROBERTO | R | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||||
23 | ZANOTTI CLAUDIO | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |||||||
24 | MAGISTRATI GIROGIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||||||
25 | ASCARI GABRIELE | 6 | 6 | |||||||||||
26 | GHIA GIORGIO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
27 | BIANCHETTI CARLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
28 | SERRA GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
29 | CAMPERIO FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | CONTI ATTILIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | PATELLI GIANLUIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | MAZZEO GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | BALDO ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | MASPERO MARINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | ROSSI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
